令和6年度財産目録
《令和7年3月31日現在》
(単位:円)
| 科 目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金預金 | 148,135,712 | ||
| 現金 | 13,776,900 | ||
| 当座預金 | 東北銀行流通センター支店 | 59,677,400 | |
| 普通預金 | 東北銀行・岩手銀行 | 64,675,008 | |
| 定期預金 | 岩手銀行 | 10,000,000 | |
| 郵便貯金 | 6,404 | ||
| 未収金 | 重量税印紙手数料他 | 4,295,128 | |
| 検査登録印紙 | 19,264,350 | ||
| 審査証紙 | 11,453,900 | ||
| 重量税印紙 | 32,398,500 | ||
| 始動票札 | 35,925,300 | ||
| 始動票札売掛金 | 1,209,600 | ||
| 流動資産合計 | 252,682,490 | ||
| 2.固定資産 | |||
| (1) 特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 27,032,800 | ||
| 減価償却引当資産 | 67,500,000 | ||
| (2) その他固定資産 | |||
| 土地 | 25,010,361 | ||
| 建物 | 284,241,910 | ||
| 建物付属設備 | 47,750,975 | ||
| 構築物 | 5,642,613 | ||
| 什器備品 | 6,352,944 | ||
| 減価償却累計額 △ | 298,975,071 | ||
| 電話加入権 | 76,440 | ||
| 出資金 | 火災共済協組・自家用協会 | 409,470 | |
| 固定資産合計 | 165,042,442 | ||
| 資産合計 | 417,724,932 | ||
| II. 負債の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 未払金 | 消費税、重量税印紙協力費他 | 1,460,007 | |
| 始動票札預り金 | 1,479,200 | ||
| 会館管理預り金 | 33,642 | ||
| 支払小切手 | 重量税印紙他月末購入分 | 57,000,000 | |
| 未払法人税等 | 72,000 | ||
| 流動負債合計 | 60,044,849 | ||
| 2.固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 27,032,800 | ||
| 受入保証金 | 743,850 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 683,000 | ||
| 固定負債合計 | 28,459,650 | ||
| 負債合計 | 88,504,499 | ||
| 正味財産 | 329,220,433 | ||
