令和6年度収支計算書
印刷してのご利用の場合は、下記のPDFファイルをダウンロードされる事をお勧めします。
《令和6年4月1日から令和7年3月31日まで》
(単位:円)
勘定科目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
---|---|---|---|
Ⅰ 事業活動収支の部 | |||
1. 事業活動収入 | |||
(1) 会費収入 | 750,000 | 750,000 | 0 |
正会員会費収入 | 750,000 | 750,000 | 0 |
(2) 事業収入 | 68,337,000 | 68,222,831 | 114,169 |
登録印紙手数料収入 | 3,200,000 | 3,188,900 | 11,100 |
自動車審査証紙手数料収入 | 2,000,000 | 1,996,709 | 3,291 |
重量税印紙手数料収入 | 21,100,000 | 21,146,400 | -46,400 |
始動票札取扱手数料収入 | 11,300,000 | 11,186,392 | 113,608 |
岩手県受託手数料収入 | 22,137,000 | 22,137,500 | -500 |
会館賃貸料収入 | 8,600,000 | 8,566,930 | 33,070 |
(3) 雑収入 | 1,313,000 | 1,358,501 | -45,501 |
受取利息収入 | 13,000 | 51,286 | -38,286 |
雑収入 | 1,300,000 | 1,307,215 | -7,215 |
事業活動収入計 | 70,400,000 | 70,331,332 | 68,668 |
2. 事業活動支出 | |||
(1) 事業費支出 | 54,990,000 | 53,264,921 | 1,725,079 |
給料手当支出 | 31,850,000 | 31,656,206 | 193,794 |
退職金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
法定福利費支出 | 5,650,000 | 5,580,499 | 69,501 |
福利厚生費支出 | 350,000 | 316,218 | 33,782 |
広報宣伝普及費支出 | 500,000 | 0 | 500,000 |
共同事業推進費支出 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 |
印紙売捌協力費支出 | 450,000 | 405,519 | 44,481 |
渉外費支出 | 100,000 | 35,560 | 64,440 |
旅費交通費支出 | 200,000 | 192,020 | 7,980 |
通信運搬費支出 | 550,000 | 487,707 | 62,293 |
消耗什器備品費支出 | 150,000 | 125,804 | 24,196 |
消耗品費支出 | 330,000 | 291,710 | 38,290 |
修繕費支出 | 950,000 | 761,915 | 188,085 |
印刷製本費支出 | 850,000 | 778,256 | 71,744 |
新聞図書費 | 110,000 | 105,600 | 4,400 |
車両費支出 | 70,000 | 58,588 | 11,412 |
会館管理費支出 | 1,150,000 | 1,129,170 | 20,830 |
賃借料支出 | 1,010,000 | 1,009,198 | 802 |
災害保険料支出 | 250,000 | 221,415 | 28,585 |
租税公課支出 | 6,500,000 | 6,187,570 | 312,430 |
負担金支出 | 420,000 | 412,500 | 7,500 |
雑支出 | 230,000 | 189,466 | 40,534 |
(2) 管理費支出 | 13,878,000 | 13,522,385 | 355,615 |
役員報酬支出 | 3,840,000 | 3,840,000 | 0 |
給料手当支出 | 5,950,000 | 5,910,590 | 39,410 |
役員退職慰労金支出 | 128,000 | 128,000 | 0 |
法定福利費支出 | 950,000 | 911,876 | 38,124 |
福利厚生費支出 | 50,000 | 31,621 | 18,379 |
会議費支出 | 500,000 | 411,183 | 88,817 |
旅費交通費支出 | 400,000 | 353,400 | 46,600 |
通信運搬費支出 | 100,000 | 82,079 | 17,921 |
消耗品費支出 | 50,000 | 49,637 | 363 |
修繕費支出 | 150,000 | 140,525 | 9,475 |
印刷製本費支出 | 50,000 | 42,900 | 7,100 |
車両費支出 | 30,000 | 24,445 | 5,555 |
会館管理費支出 | 500,000 | 439,121 | 60,879 |
賃借料支出 | 490,000 | 483,550 | 6,450 |
諸謝金支出 | 550,000 | 550,000 | 0 |
租税公課支出 | 20,000 | 12,850 | 7,150 |
雑支出 | 120,000 | 110,608 | 9,392 |
(4) その他支出 | 80,000 | 79,842 | 158 |
法人税・住民税及び事業税 | 80,000 | 79,842 | 158 |
事業活動支出計 | 68,948,000 | 66,867,148 | 2,080,852 |
事業活動収支差額 | 1,452,000 | 3,464,184 | -2,012,184 |
科 目 | 予算額 | 決算額 | 合 計 |
Ⅱ 投資活動収支の部 | |||
1. 投資活動収入 | |||
投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
2. 投資活動支出 | |||
(1) 特定資産取得支出 | 1,245,000 | 1,244,800 | 200 |
退職給付引当資産取得支出 | 1,245,000 | 1,244,800 | 200 |
(2) 固定資産取得支出 | 1,300,000 | 1,265,000 | 35,000 |
建物建設(購入)支出 | 1,300,000 | 1,265,000 | 35,000 |
投資活動支出計 | 2,545,000 | 2,509,800 | 35,200 |
投資活動収支差額 | -2,545,000 | -2,509,800 | -35,200 |
Ⅲ 財務活動収支の部 | |||
1. 財務活動収入 | |||
財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
2. 財務活動支出 | |||
財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
Ⅳ 予備費支出 | |||
当期収支差額 | -1,093,000 | 954,384 | -2,047,384 |
前期繰越収支差額 | 191,683,257 | 191,683,257 | 0 |
次期繰越収支差額 | 190,590,257 | 192,637,641 | -2,047,384 |
※PDFファイルが閲覧できない時は最新版のAdobe Readerをダウンロードしてご利用ください。
アドビリーダー(外部サイト):http://get.adobe.com/jp/reader/