一般社団法人岩手県自動車会議所

事業及び財務諸表

令和6年度正味財産増減計算書

《令和6年4月1日から令和7年3月31日まで》

(単位:円)

科 目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ.一般正味財産増減の部      
 1. 経常増減の部      
  (1) 経常収益      
   1 受取会費      
     受取会費 750,000 750,000 0
   2 事業収益      
     登録印紙手数料収益 3,188,900 3,474,900 -286,000
     審査証紙手数料収益 1,996,709 2,036,320 -39,611
     重量税印紙手数料収益 21,146,400 22,114,400 -968,000
     始動票札取扱手数料収益 11,186,392 10,582,000 604,392
     岩手県受託料収益 22,137,500 21,632,600 504,900
     会館賃貸料収益 8,566,930 8,661,310 -94,380
   3 雑収益      
     受取利息 51,286 2,703 48,583
     雑収益 1,307,215 1,108,124 199,091
     経常収益合計 70,331,332 70,362,357 -31,025
  (2) 経常費用      
   1 事業費      
     給料手当 31,656,206 30,123,470 1,532,736
     退職金 20,000 0 20,000
     退職給付費用 1,244,800 1,242,500 2,300
     法定福利費 5,580,499 5,534,332 46,167
     福利厚生費 316,218 304,380 11,838
     共同事業推進費 3,300,000 3,300,000 0
     印紙売捌協力費 405,519 425,614 -20,095
     渉外費 35,560 76,500 -40,940
     減価償却費 3,694,369 3,768,823 -74,454
     旅費交通費 192,020 0 192,020
     通信運搬費 487,707 479,769 7,938
     消耗什器備品費 125,804 28,659 97,145
     消耗品費 291,710 264,110 27,600
     修繕費 761,915 559,680 202,235
     印刷製本費 778,256 829,234 -50,978
     新聞図書費 105,600 96,800 8,800
     車両費 58,588 179,010 -120,422
     会館管理費 1,129,170 1,207,264 -78,094
     賃借料 1,009,198 999,223 9,975
     災害保険料 221,415 241,185 -19,770
     租税公課 6,187,570 6,450,050 -262,480
     支払負担金 412,500 415,450 -2,950
     雑費 189,466 160,868 28,598
   2 管理費      
     役員報酬 3,840,000 3,840,000 0
     給料手当 5,910,590 5,842,130 68,460
     役員退職給付費用 141,000 139,000 2,000
     法定福利費 911,876 900,046 11,830
     福利厚生費 31,621 30,438 1,183
     会議費 411,183 372,708 38,475
     旅費交通費 353,400 325,700 27,700
     通信運搬費 82,079 81,982 97
     消耗品費 49,637 37,730 11,907
     修繕費 140,525 129,525 11,000
     印刷製本費 42,900 3,300 39,600
     車両費 24,445 96,389 -71,944
     会館管理費 439,121 469,491 -30,370
     賃借料 483,550 476,652 6,898
     諸謝金 550,000 550,000 0
     租税公課 12,850 10,600 2,250
     雑費 110,608 45,450 65,158
経常費用合計 71,739,475 70,038,062 1,701,413
評価損益等調整前当期経常増減額 -1,408,143 324,295 -1,732,438
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 -1,408,143 324,295 -1,732,438
勘定科目 当年度 前年度 増 減
 2. 経常外増減の部      
  (1) 経常外収益      
   経常外収益合計 0 0 0
  (2) 経常外費用      
   固定資産除却損 0 0 0
   固定資産除却損 1 1 0
   経常外費用合計 1 1 0
   当期経常外増減額 -1 -1 0
   税引前当期一般正味財産増減額 -1,408,144 324,294 -1,732,438
   法人税、住民税及び事業税 79,842 72,404 7,438
   当期一般正味財産増減額 -1,487,986 251,890 -1,739,876
   一般正味財産期首残高 330,708,419 330,456,529 251,890
   一般正味財産期末残高 329,220,433 330,708,419 -1,487,986
Ⅱ.指定正味財産増減の部      
   当期指定正味財産増加額 0 0 0
   指定正味財産期首残高 0 0 0
   指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ.正味財産期末残高 329,220,433 330,708,419 -1,487,986