一般社団法人岩手県自動車会議所

事業及び財務諸表

令和7年度収支予算書

《令和7年4月1日から令和8年3月31日まで》

(単位:円)

科  目 補正後予算額 予算現額 増 減
Ⅰ 事業活動収支の部
 1. 事業活動収入
 (1) 会費収入 0 0 0
   正会員会費収入 750,000 750,000 0
 (2) 事業収入 0 0 0
   登録印紙手数料収入 3,100,000 3,100,000 0
   自動車審査証紙手数料収入 2,000,000 2,000,000 0
   重量税印紙手数料収入 21,000,000 21,000,000 0
   始動票札取扱手数料収入 11,000,000 11,000,000 0
   岩手県受託手数料収入 22,137,000 22,137,000 0
   会館賃貸料収入 8,600,000 8,600,000 0
 (3) 雑収入 0 0 0
   受取利息収入 90,000 90,000 0
   雑収入 1,400,000 1,400,000 0
事業活動収入計 70,077,000 70,077,000 0
 2. 事業活動支出
 (1) 事業費支出 0 0 0
   給料手当支出 34,900,000 34,900,000 0
   退職金支出 12,400,000 12,400,000 0
   法定福利費支出 6,050,000 6,050,000 0
   福利厚生費支出 350,000 350,000 0
   広報宣伝普及費支出 500,000 500,000 0
   共同事業推進費支出 3,300,000 3,300,000 0
   印紙売捌協力費支出 450,000 450,000 0
   渉外費支出 100,000 100,000 0
   通信運搬費支出 550,000 550,000 0
   消耗什器備品費支出 100,000 100,000 0
   消耗品費支出 280,000 280,000 0
   修繕費支出 550,000 550,000 0
   印刷製本費支出 900,000 900,000 0
   新聞図書費 110,000 110,000 0
   車両費支出 50,000 50,000 0
   会館管理費支出 1,150,000 1,150,000 0
   賃借料支出 1,450,000 1,450,000 0
   災害保険料支出 250,000 250,000 0
   租税公課支出 6,300,000 6,300,000 0
   負担金支出 420,000 420,000 0
   雑支出 200,000 200,000 0
 (2) 管理費支出 0 0 0
   役員報酬支出 3,840,000 3,840,000 0
   給料手当支出 6,100,000 6,100,000 0
   法定福利費支出 950,000 950,000 0
   福利厚生費支出 50,000 50,000 0
   会議費支出 500,000 500,000 0
   旅費交通費支出 400,000 400,000 0
   通信運搬費支出 100,000 100,000 0
   消耗品費支出 50,000 50,000 0
   修繕費支出 150,000 150,000 0
   印刷製本費支出 50,000 50,000 0
   車両費支出 20,000 20,000 0
   会館管理費支出 500,000 500,000 0
   賃借料支出 650,000 650,000 0
   諸謝金支出 550,000 550,000 0
   租税公課支出 20,000 20,000 0
   雑支出 100,000 100,000 0
 (4) その他支出 0 0 0
   法人税・住民税及び事業税 80,000 80,000 0
事業活動支出計 84,470,000 84,470,000 0
事業活動収支差額 -14,393,000 -14,393,000 0
Ⅱ 投資活動収支の部
1. 投資活動収入
 (1) 特定資産取崩収入 0 0 0
   退職給付引当資産取崩収入 11,124,300 11,124,300 0
   投資活動収入計 11,124,300 11,124,300 0
2. 投資活動支出
 (1) 特定資産取得支出 0 0 0
   退職給付引当資産取得支出 1,660,000 1,660,000 0
 (2) 固定資産取得支出 0 0 0
   建物付属設備購入支出 800,000 0 800,000
投資活動支出計 2,460,000 1,660,000 800,000
投資活動収支差額 8,664,300 9,464,300 -800,000
Ⅲ 財務活動収支の部
1. 財務活動収入
財務活動収入計 0 0 0
2. 財務活動支出
財務活動支出計 0 0 0
財務活動収支差額 0 0 0
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額 -5,728,700 -4,928,700 -800,000
前期繰越収支差額 192,637,641 192,637,641 0
次期繰越収支差額 186,908,941 187,708,941 -800,000