一般社団法人岩手県自動車会議所

事業及び財務諸表

令和4年度貸借対照表

《令和5年3月31日現在》

(単位:円)

資   産   の   部
科  目 当 年 度 前 年 度 増  減
1流動資産      
  現金預金 178,876,998 123,137,587 55,739,411
    現金 9,348,350 10,548,450 -1,200,100
    当座預金 53,748,400 34,490,750 19,257,650
    東北銀行2556 53,748,400 34,490,750 19,257,650
    普通預金 105,773,845 58,091,984 47,681,861
    東北銀行24062 69,108,006 31,027,174 38,080,832
    東北銀行24596 18,125,132 19,483,232 -1,358,100
    東北銀行24642 191,306 108,586 82,720
    岩手銀行1048045 15,011,500 0 15,011,500
    岩手銀行1048058 3,337,901 7,472,992 -4,135,091
    定期預金 10,000,000 20,000,000 -10,000,000
    郵便貯金 6,403 6,403 0
  未収金 4,611,267 4,754,739 -143,472
  前払金 13,190 13,190 0
  検査登録印紙 12,087,800 19,698,100 -7,610,300
  審査証紙 5,553,000 10,812,700 -5,259,700
  重量税印紙 36,259,400 40,502,300 -4,242,900
  始動票札 19,801,200 32,830,500 -13,029,300
  たばこ 0 26,340 -26,340
  始動票札売掛金 86,500 440,800 -354,300
  流動資産合計 257,289,355 232,216,256 25,073,099
2固定資産      
  (1)特定資産      
    退職給付引当資産 24,545,500 34,254,600 -9,709,100
    減価償却引当資産 67,500,000 67,500,000 0
    特定資産合計 92,045,500 101,754,600 -9,709,100
  (2)その他固定資産      
    土地 25,010,361 25,010,361 0
    建物 282,976,910 282,976,910 0
    建物付属設備 47,750,975 47,750,975 0
    構築物 5,642,613 5,642,613 0
    車両運搬具 2,861,445 2,861,445 0
    什器備品 6,337,944 6,337,944 0
    減価償却累計額  △ 294,688,322 290,807,867 3,880,455
     建物減価償却累計額 236,838,210 234,377,470 2,460,740
     建物付属設備減価償却累計額 43,626,633 42,350,368 1,276,265
     備品減価償却累計額 6,109,666 6,022,587 87,079
     構築物減価償却累計額 5,252,369 5,195,998 56,371
     車両減価償却累計額 2,861,444 2,861,444 0
    電話加入権 76,440 76,440 0
    出資金 409,470 409,470 0
    その他固定資産合計 76,377,836 80,258,291 -3,880,455
    固定資産合計 168,423,336 182,012,891 -13,589,555
資産の部合計 425,712,691 414,229,147 11,483,544
負   債   の   部
科  目 当 年 度 前 年 度 増 減
3流動負債      
    未払金 15,403,815 1,492,707 13,911,108
    預り金 39,298 0 39,298
    始動票札預り金 757,900 1,455,100 -697,200
    会館管理預り金 19,799 19,700 99
    支払小切手 53,000,000 39,000,000 14,000,000
    未払法人税等 72,000 1,556,000 -1,484,000
    流動負債合計 69,292,812 43,523,507 25,769,305
4固定負債      
    退職給付引当金 24,545,500 34,254,600 -9,709,100
    受入保証金 743,850 743,850 0
    役員退職慰労引当金 674,000 534,000 140,000
    固定負債合計 25,963,350 35,532,450 -9,569,100
負債の部合計 95,256,162 79,055,957 16,200,205
正   味   財   産   の   部
科  目 当 年 度 前 年 度 増 減
一般正味財産 330,456,529 335,173,190 -4,716,661
正味財産の部合計 330,456,529 335,173,190 -4,716,661
負債及び正味財産合計 425,712,691 414,229,147 11,483,544